FEM立体骨組解析
サービス概要
FEM(有限要素法)による立体骨組解析サービスを提供しています。
- 立体骨組構造体に生じる各種応力・たわみ・支持点反力を、定量的に評価することができます。
- 解析適用範囲は、骨組構造体であれば解析可能です。主に、プラント・機械・建築設計での実績があります。
- 節点数および部材数は、最大2000個までのモデルの解析が可能です。大型構造物も解析可能です。
サービス詳細
解析実績
| 年 | 月 | 分野 | 解析対象 |
|---|---|---|---|
| 2008 | 10 | コークス炉廻機械 | 消火車フレーム |
| 2008 | 08 | コークス炉廻機械 | ガイド車フレーム |
| 2008 | 07 | 製鉄プラント | コンベア頭部架台 |
| 2008 | 06 | 製鉄プラント | コンベア頭部架台 |
| 2008 | 05 | コークス炉廻機械 | 押出機フレーム |
| 2007 | 09 | コークス炉廻機械 | ガイド車フレーム |
| 2007 | 08 | コークス炉廻機械 | 装炭車フレーム |
| 2007 | 05 | コークス炉廻機械 | ガイド車フレーム |
| 2007 | 02 | コークス炉廻機械 | 押出機フレーム |
| 2006 | 11 | コークス炉廻機械 | 装炭車フレーム |
| 2006 | 10 | コークス炉廻機械 | 消火車フレーム |
| 2006 | 08 | コークス炉廻機械 | 装炭車カーボン燃焼装置 |
| 2006 | 08 | コークス炉廻機械 | 装炭車フレーム |
| 2006 | 07 | クリーンルーム内搬送設備 | リフタフレーム |
| 2006 | 06 | コークス炉廻 | 炉蓋 |
| 2006 | 06 | クリーンルーム内搬送設備 | コンベアフレーム |
| 2006 | 06 | コークス炉廻機械 | ガイド車集塵装置フレーム |
| 2006 | 05 | クリーンルーム内搬送設備 | 回転軸 |
| 2006 | 04 | クリーンルーム内搬送設備 | 液晶ガラス |
| 2006 | 04 | クリーンルーム内搬送設備 | コンベアフレーム |
| 2006 | 03 | クリーンルーム内搬送設備 | リフタフレーム |
| 2006 | 03 | コークス炉廻機械 | 装炭車カーボン除去装置 |
| 2006 | 03 | クリーンルーム内搬送設備 | コンベアフレーム |
| 2006 | 02 | クリーンルーム内搬送設備 | コンベアフレーム |
| 2006 | 01 | クリーンルーム内搬送設備 | コンベアフレーム |
| 2005 | 12 | クリーンルーム内搬送設備 | コンベアフレーム |
| 2005 | 06 | 製鉄プラント | トラス構造物 |
| 2005 | 04 | コークス炉廻機械 | 押出機フレーム |
| 2004 | 10 | コークス炉廻機械 | 押出機フレーム |
| 2004 | 01 | コークス炉廻機械 | 押出機フレーム |
| 2004 | 01 | 産業機械 | マッシャーカッターフレーム |
| 2003 | 09 | 製鉄プラント | コンベア架台 |
| 2003 | 製鉄ライン機械 | SUS厚板200Tプレス矯正機フレーム | |
| 2003 | 産業機械 | 自動シーム圧延装置 | |
| 2003 | 製鉄ライン機械 | ドラム軸 | |
| 2003 | 製鉄ライン機械 | テンションリール | |
| 2003 | 製鉄ライン機械 | 入射角調整ロール装置 | |
| 2003 | 製鉄ライン機械 | コイルカーフレーム | |
| 2003 | 製鉄ライン機械 | ブライドルロールフレーム | |
| 2002 | コークス炉廻機械 | ガイド車フレーム | |
| 2002 | コークス炉廻機械 | 押出機フレーム | |
| 2001 | コークス炉廻機械 | 押出機フレーム |







